超过三百万台 MC9000 系列移动数据终端在简化全球仓库和制造工厂的流程中大展身手。但如今高要求的客户需要您每天以更快的速度处理更多的订单,发运更多的货物。引入移动数据终端可以解决这个问题:**的超耐用型 MC9300 是新一代全球热销且值得信赖的 Android 企业移动数据终端,可提供出色的 Android 业务平台和应用程序支持。
出色的高级数据采集能力
无论条码近在手中,还是远在货架的顶层,或者在介于两者之间的某处,MC9300 都能轻松采集所有这些条码 — 近至 3 英寸或远至 70 英尺,都不在话下。需要采集直接部件标记吗? 员工可以借助 MC9300 轻松采集颇具挑战性的标记。
提供出众的 WIFI 性能
员工队伍的生产力与连接至应用程序的 WiFi 质量有关。现在,您可以确保每位员工在整个班次期间都能通过 WorryFree WiFi 获得良好的 WiFi 连接。这款免费的 Zebra Mobility DNA 工具可提供近乎即时应用程序响应时间、出色的漫游性能、**的语音质量等优势。
针对 ANDROID 的生命周期安全保障
借助 Zebra 的 Android™ 设备 LifeGuard™,您可以依赖安全更新确保 MC9300 移动数据终端在每日运行中的安全。只有 LifeGuard 可提供超过商业支持的安全支持年限。
**的 ANDROID 超耐用型键盘/触控式移动数据终端组合
引进 MC9300 移动数据终端 — MC9300 是新一代全球热销且值得信赖的 Android 企业移动数据终端,由 Zebra 推出。您的业务值得采用的上乘产品,而 MC9300 刚好可以满足您的各种需求,为您提供理想的 Android 平台、应用程序支持、超耐用型设计以及附件系统。既然可通过开箱即用的方式运行您现有的 TE 应用程序,那迁移到 Android 再简单不过了。
物理参数
| 尺寸 | 9.4 英寸 (长)x 3.5 英寸 (宽)x 7.4 英寸 (高) 240 毫米(长)x 88 毫米(宽)x 189 毫米(高) |
| 重量 | 26.9 盎司/765 克(含电池) |
| 显示屏 | 4.3 英寸 WVGA (800 x 480) 彩色显示屏 |
| 扫描器窗口 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 触屏 | 双重模式电容式触控,手指、戴手套手指或手写笔均可输入(导电手写笔单独销售);屏保(单独销售);带气隙(标准型号)或以光学方式固定(冷冻室型号)的康宁大猩猩玻璃。 |
| 背光 | LED 背光显示屏 |
| 电源 | 可充电锂离子电池:3.6 V,7000 mAh,(冷冻室型号电池容量 — 5000 mAh) 两款电池均提供:PowerPrecision+ 电池,这类电池采用增强电池技术确保更长的使用周期和电池指标实时可视性,能够实现更出色的电池管理和快速充电(最高 2.4A);维持临时会话电力的热插拔备用电池 |
| 扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD,包括 32GB 的 SDHC 和高达 256GB 的 SDXC |
| 网络连接 | USB 2.0 高速(主机和客户端)、WLAN 和 WPAN(蓝牙) |
| 通知 | 提示音;多色 LED 灯条(在键盘与显示屏之间);触觉反馈 |
| 键盘 | 可现场更换的背光键盘;58 键字母数字键盘4;53 键字母数字 STD 键盘;53 键终端仿真键盘(5250 和 VT);43 键键盘;34 键数字/功能键盘;29 键数字/计算键盘4。 |
| 语音和音频 | 扬声器、麦克风、PTT 语音(内置扬声器和蓝牙无线耳机支持)。 |
性能参数
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 八核,2.2 GHz |
| 操作系统 | Android 8.1 Oreo,带用于控制 GMS 及其他服务的 Zebra 限制模式;可通过 Android R 进行升级 |
| 内存 | 4 GB RAM/32 GB 闪存 pSLC |
用户环境
| 工作温度 | 标准:-4°F 至 122°F/-20°C 至 +50°C, 冷冻室:-22°F 至 122°F/-30°C 至 +50°C |
| 存储温度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
| 湿度 | 标准:5% 至 95%,非冷凝; 冷冻室:5% 至 95%,冷凝(带集成出射窗加热器的防冷凝型号) |
| 跌落规格 | 标准型号:在工作温度范围内,可承受从 8 英尺(2.4 米)高处跌落至混凝土地面的冲击,符合军用级 MIL-STD-810G 规格。 冷冻室型号:在工作温度范围内,可承受从 7 英尺(2.1 米)高处跌落至混凝土地面的冲击,符合军用级 MIL-STD-810G 规格。 |
| 翻滚规格 | 可承受 4,000 次从 3.3 英尺(1 米)高处滚落的冲击;达到甚至超过 IEC 滚落规格。 |
| 密封等级 | IP67 和 IP65,符合适用的 IEC 密封规格 |
| 振动 | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 随机(20 Hz 至 2 kHz);每轴持续 60 分钟,3 轴 |
| 热冲击 | -40°F 至 158°F(-40°C 至 70°C),快速过渡 |
| 静电释放 (ESD) | ±15kVdc 空气放电;±8kVdc 直接放电; ±8kVdc 间接放电 |
