TC72 和 TC77 Android 触控数据终端以大获成功的 TC70/TC75 系列为基础,旨在为企业内外的所有员工打造超级耐用的**全触控数据终端,其优势包括可确保更大简易性的智能手机体验、超级耐用的结构、完全蜂窝网络灵活性,以及功能比同类的所有其他设备多的新平台,可更大程度地为员工提供支持。
**技术进步
TC72 和 TC77 拥有诸多优势:强大的计算能力、丰富的定位支持、省电且更快的 WiFi 连接、出色的条码采集能力、高品质的语音、拍摄照片和视频的 13 MP 彩色后置摄像头,以及用于视频通话的 5 MP 彩色前置摄像头等;另外,用户还可自行创建软键,仅需轻轻一触便可访问最常用的功能。
超级耐用的设计
TC72 和 TC77 的设计可满足多年严苛的使用条件。设备几乎能够防水、防跌落、防尘和防滚动,更配有 Gorilla 玻璃的触摸屏和成像仪窗口,使其具有更佳的耐刮擦性和抗震碎性。
全新 MOBILITY DNA 应用程序
享受**增值功能。通过无忧 WiFi 享受可靠的** WiFi 连接。在老化的移动数据终端电池影响员工工作效率前,借助 PowerPrecision 控制台轻松将其找出并移除。LifeGuard 的全新 Analytics 工具可实现对操作系统更新流程革命性的端到端控制。
物理参数
| 尺寸 | 6.3 英寸 (长)x 3.3 英寸 (宽)x 1.1 英寸 D 161 毫米(长)x 84 毫米(宽)x 28 毫米(厚) |
| 重量 | 13.3 盎司/376 克 |
| 显示屏 | 4.7 英寸 高清晰度 (1280 x 720);尤为明亮,可室外观看;以光学方式固定到触摸屏上 |
| 扫描器窗口 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 触屏 | 双重模式电容式触控,支持手写笔、手指或戴手套指尖输入(导电手写笔单独销售);康宁大猩猩玻璃 |
| 背光 | LED 背光 |
| 电源 | 锂离子电池 3.7 V,4620 mAh。PowerPrecision/PowerPrecision+:经改进的电池技术确保更长的使用周期和电池指标实时可视性,从而实现更出色的电池管理 |
| 扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD,包括 32 GB 的 SDHC 和高达 256 GB 的 SDXC |
| SIM 卡 | ** TC77:2 个 Nano SIM 卡插槽 (双 SIM 卡,双待机 — **欧盟地区) |
| 网络连接 | TC72:WLAN、WPAN(蓝牙) TC77:WWAN(蜂窝网络、WLAN (WiFi)、WPAN(蓝牙));USB 2.0 高速(主机和客户端) |
| 通知 | 提示音;多色 LED;振动器提示 |
| 键盘 | 屏幕键盘和企业键盘 |
| 语音和音频 | 三个有噪声消除技术支持的麦克风;振动提示;扬声器;蓝牙无线耳机支持,高质量免提电话;PTT 耳机支持;蜂窝电路切换语音;高清语音 |
性能参数
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 八核,2.2 GHz |
| 操作系统 | TC72:Android 9 Pie;可通过 Android R2 升级操作系统 TC77:Android 8.1 Oreo;可通过 Android R2 升级操作系统 两者均提供 Zebra 的限制模式,可用于控制 GMS 及其他服务。 |
| 内存 | 4 GB RAM/32 GB 闪存 pSLC |
| 互联网协议 | IPv4 和 IPv6 |
用户环境
| 工作温度 | -4°C 至 122°F/-20°C 至 50°C |
| 存储温度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
| 湿度 | 5% 至 90%(非冷凝) |
| 跌落规格 | 在整个工作温度范围内,可承受多次从 6 英尺/1.8 米高度跌至混凝土地面的冲击;在室温条件下,可承受多次从 8 英尺/2.4 米高度跌至混凝土地面的冲击,符合军用级 MIL-STD-810G 规格 |
| 滚落规格 | 可承受 2,000 次从 3.2 英尺/1 米高处滚落;达到甚至超过 IEC 滚落规格 |
| 密封等级 | IP65 和 IP68,符合适用的 IEC 密封规格 |
| 振动 | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 随机(20 Hz 至 2 kHz);每轴持续 60 分钟,3 轴 |
| 热冲击 | -40°C 至 70°C(-40°F 至 158°F),快速过渡 |
| 静电释放 (ESD) | +/-15kVdc 空气放电;+/-8kVdc 直接放电;+/-8kVdc 间接放电 |
